- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
IndividualKonto | KomfortKonto | meinKonto | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 2,90 Euro |
7,90 Euro | 0,00 Euro |
Freiposten pro Monat | 5 | Flatrate | Flatrate |
Basisleistungen | |||
Ein- & Auszahlungen | 0,38 Euro | ||
Beleglose Buchungen (Lastschrift/Gutschrift) | 0,38 Euro | ||
Überweisung online SB-Terminal |
0,08 Euro 0,08 Euro |
||
Beleghafte Überweisung | 0,50 Euro | ||
Ausführung als Echtzeit-Überweisung |
|||
Daueraufträge1 -> Einrichten -> Ändern |
|
|
|
Kontoauszüge in digitaler Form | |||
Nachhaltigkeitsbeitrag für papierhafte Kontoauszüge p. M. | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Kartenpreise (jährlich) | |||
Girocard Co-Badge (VISA) | 9,00 Euro | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
VISA- oder MasterCard pro Jahr | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
25,00 Euro |
VISA- oder MasterCard Gold pro Jahr | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 75,00 Euro |
Zusatzleistungen | |||
PhotoTAN-Generator | 22,99 Euro | 22,99 Euro | 22,99 Euro |
SecureGo-TAN | |||
Jährlicher Finanzcheck | |||
Jährlicher Versicherungscheck (über 40 Versicherer) | |||
Bedingungen | maximal bis zum 27. Geburtstag | ||
Dispozins / Überziehungszins | 13,448 % p.a. / 17,548 % p.a. | ||
Weitere Informationen | Mehr zum IndividualKonto |
Mehr zum KomfortKonto |
Mehr zu meinKonto |
1 inklusive bei Verwendung des Online-Bankings, ansonsten Einrichtung 2,00 Euro, Änderung 1,00 Euro
Buchungsposten werden selbstverständlich nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Alle Info's rund um das Kontolimit finden Sie hier: